- Odsłony: 1465
Dane techniczne
Ferrari | F458 Italia |
---|---|
Lata produkcji | od 2009. |
Wtrysk paliwa | bezpośredni, elektroniczny sekwencyjny Bosch Motronic ME7 |
Silnik | V8 8-cylindrowy, 32 zaworowy (Czterosuwowy) |
Pojemność skok ³ | 4499 cm³ |
Napęd | tylny |
Moc przy 1/min | 420kW (570 KM) / 9000 obr/min |
Max. Moment obr. (Nm) przy 1/min | (540 Nm) / 6000 obr/min |
Sprężanie: | 12,5:1 |
Układ zaworów | DOHC, łańcuch, 4 zawory na cylinder, po dwa wałki rozrządu w każdej z głowic. |
Skrzynia biegów | 7-biegowa sekwencyjna z podwójnym sprzęgłem F1. |
Rozstaw osi | 2650 mm |
Wymiary D x S x W | 4527 x 1937 x 1213 mm |
Masa własna | 1430 kg |
Rozmiar kół / ogumienie | Przód: 235/35 ZR 20 Bridgestone Potenza RE050A Scuderia Tył: 295/35 ZR 20 Bridgestone Potenza RE050A Scuderia |
Rozmiar tarcz hamulcowych | wentylowane hamulce ceramiczne tarczowe Brembo
Średnica tarcz - (Przód: Ø 398 mm / Tył: Ø 360 mm) |
0-100 km/h |
3.5 s |
Prędkość maksymalna | 340 km/h |
Hamowanie 100-0 km/h |
34,5 m |
GALERIE
Materiał i zdjęcia Ferrari Media